尽管我们处于停摆状态,但曲棍球迷似乎真的很喜欢 2012-13 NHL上甲板系列一。与 所有签名内容都打包存放 (零笔迹赎回),谁能责怪他们?除了亲笔签名插件之外,该产品还有更多功能,但具有出色的摄影效果,出色的插件和一些非常特别的菜鸟兑换卡。
Upper Deck在产品中包含三张新秀兑换卡,以在锁定期间提高产品价值。收集者似乎面临的最大问题是,它们是什么牌,它们有什么用处。 2012-13 NHL上甲板系列包含三张新手兑换卡 新秀#1, 新秀#2 和 新秀#3。这些不会 少年枪 新秀卡片或被编号为一组。此外,它们将不带有签名或纪念品。它们将是它们自己的插入集,真正使它们与众不同的是它们的稀有程度。他们跌落了1:517的爱好包,1:7,232的零售包,1:40,320的零售罐子和1:16,416的零售blaster包装盒。但是,参与者的角色完全取决于这场劳资纠纷的发生。 NHL再次打曲棍球后,这三张牌将对上层新手的新秀产生好处,这是上甲板的产品开发小组确定的。该决定最终确定后,我们将宣布他们是哪些球员。
该系列中最受欢迎的新插件之一是 300 Win俱乐部 纪念运动中最成功守门员的纪念品卡片。收藏家追逐的是球衣版本和补丁版本(编号为10),其中包含八个主题。下面列出了从四个不同的组中拉出其中一张卡的比率:
300-EB | 埃德·贝尔福 | A组1:16,605(整体1:864小时) |
300-EN | 叶夫根尼·纳博科夫(Evgeni Nabokov) | B组1:4,754(整体1:864小时) |
300-MK | Miikka Kiprusoff | B组1:4,754(整体1:864小时) |
300-CJ | 柯蒂斯·约瑟夫 | C组1:3,730(整体1:864小时) |
300-CO | 克里斯·奥斯古德 | C组1:3,730(整体1:864小时) |
300-DH | 多米尼克·哈塞克(Dominik Hasek) | D组1:1,616(整体1:864小时) |
300-MB | 马丁·布罗德(Martin Brodeur) | D组1:1,616(整体1:864小时) |
300-NK | 尼古拉·哈比布林 | D组1:1,616(整体1:864小时) |
另外一个新的嵌件系列是 银色冰鞋 牌。值得注意的是,该组中的短印刷卡是SS31-SS40卡,平均跌落为1:120包(零售喷砂机包为1:240)。
另一种流行的设置是 “杯赛日” 插入系列在收藏界引起轰动 上个季节 返回。这些卡片的制作数量均等,集合特征包括28个不同的成员 洛杉矶国王队 与庆祝 史丹利杯。它们是1:1,000的爱好包,1:2,500的零售包和罐子以及1:5,000的冲击波包装。
另外两个独特的插件来自 “曲棍球英雄” 套装(向1970年代的传奇玩家致敬),它们是页眉卡(HEADER)和具有 鲍比·奥尔, 鲍比·克拉克 和 盖·拉弗勒尔 (HH39)。这些卡片可以按1:600的爱好包,零售包和零售罐子,1:1200的冲击波包或1:300的零售脂肪包找到。
这next group of cards collectors seem to be loving are the “签名感”签名 牌。如我们前面所述,此签名中没有赎回,所有赎回都是打包的。多样化的清单具有以下四个不同的稀有度等级:
SS-EB | 埃德·贝尔福 | A组1:18,468(整体1:288小时) |
不锈钢 | 埃里克·林德罗斯(Eric Lindros) | A组1:18,468(整体1:288小时) |
党卫军 | 布雷特·赫尔 | A组1:18,468(整体1:288小时) |
SS-JJ | 贾罗米尔·贾格(Jaromir Jagr) | A组1:18,468(整体1:288小时) |
SS-JS | 乔·萨基奇 | A组1:18,468(整体1:288小时) |
党卫队 | 乔纳森·图斯 | A组1:18,468(整体1:288小时) |
SS-ML | 马里奥·勒米厄(Mario Lemieux) | A组1:18,468(整体1:288小时) |
毫米波 | 马克·梅西耶 | A组1:18,468(整体1:288小时) |
SS-AO | 亚历山大·奥维奇金 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-BH | 鲍比·赫尔 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-BO | 鲍比·奥尔 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
不锈钢 | 马丁·布罗德(Martin Brodeur) | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-BT | 布莱恩·特罗捷 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-BY | 迈克·博西 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
CG | 克劳德·吉鲁(Claude Giroux) | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-GL | 加布里埃尔·兰德索格 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-GP | 吉尔伯特·佩罗(Gilbert Perreault) | B组1:2,301(整体1:288小时) |
高保真 | 乔纳斯·希勒(Jonas Hiller) | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-JE | 乔丹·埃伯勒 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-JH | 乔什·哈丁(Josh Harding) | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-KC | 凯尔·克利福德(Kyle Clifford) | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS库 | 克里斯·库尼兹 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-LS | 卢克·申恩 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
卫星网络 | 米歇尔·诺维斯(Michal Neuvirth) | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-NA | 马库斯·纳斯伦德(Markus Naslund) | B组1:2,301(整体1:288小时) |
核因子 | 尼克·福利尼奥 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
聚苯乙烯 | 帕特里克·罗伊 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
中继站 | 瑞安·纽金特·霍普金斯 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-RS | 瑞安·史密斯(Ryan Smyth) | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-SC | 西德尼·克罗斯比 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-SS | 史蒂文·斯坦科斯 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-ST | 史蒂夫·舒特 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-SW | 斯蒂芬·魏斯 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
高铁 | 泰勒·霍尔 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-TR | Tuomo Ruutu | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-VA | 托马斯·凡尼克 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
甚高频 | 瓦尔特利·菲尔普拉(Valtteri Filppula) | B组1:2,301(整体1:288小时) |
工作组 | 韦恩·格雷茨基 | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-ZD | 扎克·达尔佩(Zac Dalpe) | B组1:2,301(整体1:288小时) |
SS-AB | 亚历山大·伯米斯特罗夫(Alexander Burmistrov) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-AC | 安德鲁·科利亚诺 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-AH | 亚当·亨里克 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-AK | Arturs Kulda | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-AL | 安德斯·林德贝克 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-AM | 安德烈·马可夫(Andrei Markov) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-BC | 布雷特·康诺利 | C组1:735(整体1:288小时) |
不锈钢 | 杰米·本恩 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-BG | 布莱克·杰弗里翁 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-BL | 布莱恩·李 | C组1:735(整体1:288小时) |
弹道导弹 | 布雷特·麦克林 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-BS | 布伦丹·史密斯 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-BU | 亚当·伯里斯(Adam Burish) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-CE | 科迪·埃金 | C组1:735(整体1:288小时) |
不锈钢 | 坎福勒 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-CK | 卡尔·克林伯格 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-CS | 克里斯·斯图尔特 | C组1:735(整体1:288小时) |
断层扫描 | 科尔顿·特伯特 | C组1:735(整体1:288小时) |
直流电 | 丹尼尔·卡西略 | C组1:735(整体1:288小时) |
危险品 | 丹尼尔·吉拉迪(Daniel Girardi) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-EN | 叶夫根尼·纳博科夫(Evgeni Nabokov) | C组1:735(整体1:288小时) |
弹药 | 乔纳森·爱立信 | C组1:735(整体1:288小时) |
- | 纪尧姆·拉滕特雷斯(Guillaume Latendresse) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-HA | 特拉维斯·哈莫尼克(Travis Hamonic) | C组1:735(整体1:288小时) |
党卫军 | 托马斯·霍尔姆斯特罗姆(Tomas Holmstrom) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-JA | 杰森·阿诺特(Jason Arnott) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-JB | 乔纳森·伯尼尔 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-JC | 约翰·卡尔森 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-KA | 基思·奥利 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-LA | 马克西姆·拉皮尔(Maxim Lapierre) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-MA | 马特·马丁 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-MC | 菲利普·麦克雷 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-MF | 迈克尔·弗洛里克(Michael Frolik) | C组1:735(整体1:288小时) |
质谱仪 | 马特·斯塔扬(Matt Stajan) | C组1:735(整体1:288小时) |
天然气 | 尼克拉斯·格罗斯曼 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-PL | 帕斯卡·莱克莱尔 | C组1:735(整体1:288小时) |
党卫军 | 彼得·穆勒 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-RA | Tuukka Rask | C组1:735(整体1:288小时) |
不锈钢 | 瑞安·埃利斯(Ryan Ellis) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-RJ | 瑞安·琼斯(Ryan Jones) | C组1:735(整体1:288小时) |
标清 | 西蒙·德普雷斯(Simon Despres) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-SG | 山姆·加格纳 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-TL | 吉里·克鲁斯蒂(Jiri Tlusty) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS到 | T.J.押江 | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-TS | 蒂姆·斯泰普尔顿 | C组1:735(整体1:288小时) |
卫视 | 托马斯·沃科恩(Tomas Vokoun) | C组1:735(整体1:288小时) |
SS-VS | 维克多·斯塔伯格 | C组1:735(整体1:288小时) |
高炉 | 本·费里罗(Benn Ferriero) | D组1:591(整体1:288小时) |
SS-BI | 布赖登·欧文 | D组1:591(整体1:288小时) |
SS-DE | 斯蒂芬·德拉罗维尔 | D组1:591(整体1:288小时) |
DJ | 达斯汀·杰弗里(Dustin Jeffrey) | D组1:591(整体1:288小时) |
防火墙 | 弗朗西斯·瓦西耶 | D组1:591(整体1:288小时) |
SS-HM | 马丁·汉扎尔 | D组1:591(整体1:288小时) |
高速钢 | 哈里·赛特里 | D组1:591(整体1:288小时) |
SS-JR | 杰伊·罗斯希尔(Jay Rosehill) | D组1:591(整体1:288小时) |
SS-MB | 马特·贝莱斯基 | D组1:591(整体1:288小时) |
SS-MH | 马修·哈里舒克(Matthew Halischuk) | D组1:591(整体1:288小时) |
SS-MI | 布伦丹·米克森(Brendan Mikkelson) | D组1:591(整体1:288小时) |
SS-WR | 韦德·雷登 | D组1:591(整体1:288小时) |
SS-ZB | 扎克·博伊丘克(Zach Boychuk) | D组1:591(整体1:288小时) |
最后,我们有上层甲板的主食, 游戏用球衣 牌。以下是提取其中一些卡的几率的细分:
GJ-AP | 亚历克斯·皮特朗格罗 | A组1:20,176(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-LX | 马里奥·勒米厄(Mario Lemieux) | B组1:4,112(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
工作组 | 韦恩·格雷茨基 | B组1:4,112(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-BQ | 雷·布尔克 | C组1:1,154(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-DD | 德鲁·多迪 | C组1:1,154(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-EB | 乔丹·埃伯勒 | C组1:1,154(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-SS | 史蒂文·斯坦科斯 | C组1:1,154(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
吉安 | 安蒂·尼米(Antti Niemi) | D组1:321(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-BS | 布伦特·西布鲁克 | D组1:321(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-HS | 亨里克·塞丁 | D组1:321(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-HZ | 亨里克·泽特伯格 | D组1:321(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-JT | 乔纳森·图斯 | D组1:321(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-MB | 米克尔·波德克(Mikkel Boedker) | D组1:321(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-ME | 马克·梅西耶 | D组1:321(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-SC | 西德尼·克罗斯比 | D组1:321(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-SE | 亚历山大·塞米(Alexander Semin) | D组1:321(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
北京到北京 | 布伦特·约翰逊 | E组1:210(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
吉比 | 乔什·贝利(Josh Bailey) | E组1:210(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ数据库 | 达斯汀·布朗 | E组1:210(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-IK | 伊利亚·科瓦尔丘克(Ilya Kovalchuk) | E组1:210(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-JC | 约翰·卡尔森 | E组1:210(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-MP | 马格努斯(Magnus Paajarvi) | E组1:210(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-TE | 泰勒·恩尼斯(Tyler Ennis) | E组1:210(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
J | 泰勒·霍尔 | E组1:210(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
卫视 | 托马斯·凡尼克 | E组1:210(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-BR | 马丁·布罗德(Martin Brodeur) | F组1:139(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-BT | 布莱恩·特罗捷 | F组1:139(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-CP | 凯里价格 | F组1:139(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-DS | 丹尼尔·塞丁 | F组1:139(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
杜仲 | 布兰登·杜宾斯基 | F组1:139(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-DV | 大卫·布斯 | F组1:139(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-GP | 吉尔伯特·佩罗(Gilbert Perreault) | F组1:139(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-JJ | 贾罗米尔·贾格(Jaromir Jagr) | F组1:139(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
乐乐 | 路易·埃里克森 | F组1:139(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-MD | 马特·杜切尼 | F组1:139(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-VH | 维克多·赫德曼 | F组1:139(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-AK | 安德烈·科斯蒂森(Andrei Kostitsyn) | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-AL | 安德斯·林德贝克 | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-AM | 安德烈·马可夫(Andrei Markov) | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
J | 亚历山大·奥维奇金 | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-AV | 安托万·维尔梅特(Antoine Vermette) | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-DA | 丹尼尔·阿尔弗雷德森 | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
江浩 | 托马斯·霍尔姆斯特罗姆(Tomas Holmstrom) | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-IB | 伊利亚·布兹加洛夫(Ilya Bryzgalov) | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-JF | 杰夫·卡特 | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-JI | 贾罗姆·伊金拉(Jarome Iginla) | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-KS | 凯文·沙滕柯克 | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-KV | 克里斯·韦斯特格(Kris Versteeg) | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
李健 | 约翰·迈克尔·里尔斯 | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-MC | 迈克尔·卡马列里(Michael Cammalleri) | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-MI | 瑞安·米勒(Ryan Miller) | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-MR | 迈克·理查兹(Mike Richards) | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-SH | 卢克·申恩 | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-SK | 佐久幸夫 | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-SV | 塞缅·瓦拉莫夫(Semyon Varlamov) | G组1:57(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-CA | 克雷格·安德森 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-CF | 坎福勒 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-CG | 克劳德·吉鲁(Claude Giroux) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-DE | 德里克·布拉萨德 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-DR | 德里克·斯蒂芬(Derek Stepan) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-ED | 叶夫根尼·达多诺夫(Evgeny Dadonov) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-EJ | 埃里克·约翰逊(Erik Johnson) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-EL | 拉尔斯·埃勒(Lars Eller) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
国标 | 迈克尔·格拉布纳 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
香港光大 | 亨里克·卡尔森(Henrik Karlsson) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-JA | 贾斯汀·阿卜杜卡德(Justin Abdelkader) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-JB | 乔纳森·伯尼尔 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-JE | 乔纳森·爱立信 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-JG | 让·塞巴斯蒂安·吉格勒 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-JH | 乔纳斯·希勒(Jonas Hiller) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-JS | 乔丹·斯塔尔 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
合资公司 | 詹姆斯·范·里姆斯迪克 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
吉隆坡 | 克里斯托弗·莱唐 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-KO | 凯尔·奥克波索(Kyle Okposo) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
吉马 | 马克·斯塔尔 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-MF | 马克·安德烈·弗勒里 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-MG | 迈克·格林 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-MM | 马特·莫尔森 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-NL | 尼克拉斯·里德斯特罗姆(Nicklas Lidstrom) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-PH | 帕特里克·霍恩奎斯特 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-RG | 瑞安·格茨拉夫(Ryan Getzlaf) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
吉罗 | 德里克·罗伊(Derek Roy) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-RS | 瑞安·苏特(Ryan Suter) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-RY | 鲍比·瑞安(Bobby Ryan) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-SF | 德鲁·斯塔福德 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-SG | 山姆·加格纳 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-SM | 史蒂夫·梅森 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-TD | 特雷弗·戴利(Trevor Daley) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-TR | Tuukka Rask | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-TZ | 特拉维斯·扎亚克(Travis Zajac) | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-WE | 牛油树韦伯 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
GJ-WS | 斯蒂芬·魏斯 | H组1:20(整体1:12 h / r / tin,1:240 blaster) |
目前为止就这样了。希望您在旅途中愉快 2012-13 NHL上甲板系列一!如果您对产品有任何反馈,请在下面添加评论。
新秀#1,300冠军俱乐部,比赛用球衣,签名感觉,杯赛日,曲棍球英雄